
数据显示,9月8日,科创50增强ETF(588460)获净申购903.69万元,位居当日股票ETF净流入排名95/1320。最新规模13.18亿元,前一日规模13.29亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.68%。
近5日,科创50增强ETF(588460)获净申购3300.86万元,位居股票ETF净流入排名第122/1320。近10日,科创50增强ETF(588460)获净申购4192.97万元,位居股票ETF净流入排名第104/1320。近20日,科创50增强ETF(588460)获净申购8935.45万元,位居股票ETF净流入排名第103/1320。
科创50增强ETF(588460)成立于2022年12月1日,基金全称为鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50增强ETF。该基金管理费率每年1.00%,托管费率每年0.10%。科创50增强ETF(588460)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止9月8日,科创50增强ETF(588460)最新份额为6.62亿份,最新规模为13.18亿元。回顾2025年12月31日,科创50增强ETF(588460)份额为7.08亿份,规模为11.32亿元。即该基金今年以来份额减少6.57%,规模增加16.36%。
流动性方面,截止9月8日,科创50增强ETF(588460)近20个交易日累计成交金额10.43亿元,日均成交金额5213.77万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额120.1亿元,日均成交金额7235.17万元。
炒股杠杆开户科创50增强ETF(588460)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2022年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.17%。

最新定期报告显示,鹏华基金(588460)重仓股包括寒武纪、中微公司、海光信息、澜起科技、拓荆科技、中芯国际、芯原股份、盛美上海、佰维存储、芯联集成,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.53% | 9.64万 | 1.54亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.94% | 30.81万 | 1.44亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.17% | 35.63万 | 1.32亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.65% | 39.85万 | 1.23亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.44% | 12.49万 | 1.04亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.92% | 60.24万 | 9566.55万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.63% | 20.16万 | 7480.55万 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.77% | 14.09万 | 6088.74万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.66% | 11.95万 | 5912.02万 |
| 688469 | 芯联集成 | 2.99% | 455.11万 | 4828.68万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260908 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260908 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 905.04 | 60.98 | 5.48 | 45.99 | 76.91 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 417.80 | 15.22 | 4.04 | 12.26 | 32.23 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 107.47 | 3.17 | 0.49 | 1.76 | 5.19 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 76.92 | 4.13 | 0.61 | 3.85 | 4.35 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 49.84 | 1.48 | 0.0000 | 0.75 | 3.74 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 25.65 | 1.37 | 0.10 | 1.65 | 3.37 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 22.14 | 0.69 | 0.05 | 0.20 | 0.93 | 国泰基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 14.35 | 1.30 | -0.05 | 1.52 | 3.18 | 汇添富基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.18 | 0.55 | 0.09 | 0.33 | 0.45 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 12.55 | 1.34 | 0.0000 | 1.39 | 1.49 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 12.20 | 0.76 | 0.10 | 0.76 | 3.06 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.78 | 0.20 | 0.07 | 0.28 | 1.16 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 7.91 | 0.26 | 0.0000 | 0.26 | 0.35 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.58 | 0.32 | -0.05 | 0.23 | 0.46 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.54 | 0.39 | 0.0000 | 0.16 | 0.45 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.27 | 0.19 | 0.03 | 0.20 | -0.03 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.78 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.33 | 0.11 | 0.0000 | 0.06 | 0.20 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.29 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.90 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | 0.09 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报渤海证券
元股证券:ygzq.hk炒股多空网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。