
4月18日消息,国家知识产权局信息显示,隆鑫通用动力股份有限公司、重庆隆鑫发动机有限公司、重庆隆鑫机车有限公司申请一项名为“一种发动机及摩托车”的专利,授权公告号CN116877225B,授权公告日为2026年4月17日。申请公布号为CN116877225A,申请号为CN202311047694.X,申请公布日期为2026年4月17日,申请日期为2023年8月18日,发明人杨生华、苏俊珲、彭发碧、韩秋、李军、赵发生、欧阳先军、阳远贵,专利代理机构北京超凡宏宇知识产权代理有限公司,专利代理师刘曾,分类号F01M11/00。
专利摘要显示,本发明公开了一种发动机及摩托车,涉及发动机技术领域。该发动机包括箱体结构,箱体结构具有相互隔离的供油腔与回油腔,箱体结构上设置有用于安装主油泵的主油泵安装部,主油泵安装部具有对应主油泵进油端的进油腔,箱体结构内部设置有吸油通道,吸油通道的一端与进油腔连通,吸油通道的另一端与供油腔连通,吸油通道用于供主油泵将供油腔中的机油泵送入发动机的主油路。本发明提供的发动机的结构更加紧凑可靠,实现了将吸油、过滤与放油功能在箱体结构上的集成。

隆鑫通用成立于 2007 年 6 月 8 日,于 2012 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市,注册地址和办公地址均位于重庆市。该公司是国内领先的摩托车及通用机械制造商,具备全产业链优势,投资价值显著。
元股证券:ygzq.hk
隆鑫通用主营业务涵盖摩托车及发动机和通用机械等业务,所属申万行业为汽车 - 摩托车及其他 - 摩托车,属于转融券标的、融资融券、中盘股概念板块。
2025 年,隆鑫通用营业收入为 191.35 亿元,在行业 5 家公司中排名第 2,仅次于春风动力的 197.46 亿元,高于行业平均数 109.51 亿元和中位数 99.99 亿元。其主营业务中,摩托车及发动机收入 141.27 亿元,占比 73.83%;通用机械产品收入 43.55 亿元,占比 22.76%。净利润方面,2025 年为 16.32 亿元,同样排名行业第 2,低于春风动力的 17.34 亿元,高于行业平均数 8.07 亿元和中位数 8.16 亿元。
隆鑫通用动力股份有限公司近期专利情况如下:
最受欢迎的配资平台| 1 | 多缸发动机的燃油控制方法、设备及计算机可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610314708.7 | 2026-03-13 | CN121875847A | 2026-04-17 | 张功、张宏、向望、龚林、吕欣峰 |
| 2 | 一种摩托车排气声浪的控制方法、装置、设备及摩托车 | 发明专利 | 公布 | CN202610204537.2 | 2026-02-10 | CN121803346A | 2026-04-07 | 王欢、刘宏、朱楷、王鹏臣、高长锐、者通 |
| 3 | 自移动设备的算力资源调度方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610123776.5 | 2026-01-29 | CN121785800A | 2026-04-03 | 邓潇潇、于洋、王裕霖、黄进凯、谢小明、薛飞、吕涛、黄鹏程 |
| 4 | 一种机器人状态估计方法、装置和电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610074893.7 | 2026-01-20 | CN121702383A | 2026-03-20 | 徐磊、庹东成、郭江峰、张浩、郑光胜、张鑫益、曹应伟、方伟 |
| 5 | 一种机器人路径动态覆盖方法、系统、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610075956.0 | 2026-01-20 | CN121722155A | 2026-03-24 | 庹东成、谢俊林、徐磊、郑光胜、方伟、黄宇、蒋强、冉根 |
| 6 | 电动车辆的驱动控制方法及电动车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610075245.3 | 2026-01-20 | CN121734129A | 2026-03-27 | 田凤莲、庹东成、杨星、黄进凯、谢小明、黄鹏程、吕涛、严旗令 |
| 7 | 一种机器人动态避障方法、装置、控制设备及机器人 | 发明专利 | 公布 | CN202610075866.1 | 2026-01-20 | CN121857774A | 2026-04-14 | 李子益、郑光胜、徐磊、杨正川、张浩、蒋强、冉根、冯士熔 |
| 8 | 浮动刀盘控制方法、装置、园林作业设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610074054.5 | 2026-01-20 | CN121844828A | 2026-04-14 | 谢小明、杨定衡、蒋俊之、田凤莲、邓潇潇、严旗令、薛飞、朱均洪 |
| 9 | 一种割草机调高系统和割草机 | 发明专利 | 公布 | CN202610058362.9 | 2026-01-16 | CN121844833A | 2026-04-14 | 李游、李萌、冉晟 |
| 10 | 一种发动机润滑油路及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511921264.5 | 2025-12-18 | CN121473951A | 2026-02-06 | 陈翔、向军、赵发生、喻申华 |
| 11 | 一种单摇臂导风散热结构及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511884799.X | 2025-12-15 | CN121404189A | 2026-01-27 | 徐帅光、洪茂、唐强、李薇 |
| 12 | 用于摩托车自动换挡的脚踏机构及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511881041.0 | 2025-12-14 | CN121469782A | 2026-02-06 | 牟乐、何泽元、杨承志、黄东宁、王腾、王魏 |
| 13 | 具有油气分离功能的空滤器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511836229.3 | 2025-12-08 | CN121576201A | 2026-02-27 | 张涛、孔令华、唐成刚、王浩天 |
| 14 | 一种平衡轴和发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511829830.X | 2025-12-05 | CN121296634A | 2026-01-09 | 李先文、涂奎、张丹、杨家锐、高大树、王魏 |
| 15 | 集成于箱体内的润滑系统及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511827126.0 | 2025-12-05 | CN121520042A | 2026-02-13 | 罗中吉、王付丽、缴万羽、陈前程、罗晏、童建、覃永川 |
| 16 | 气缸垫及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511723297.9 | 2025-11-21 | CN121520092A | 2026-02-13 | 刘建宇、熊常兵、阳远贵、李佩益、罗欢 |
| 17 | 一种温控系统、摩托车及通风方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511707560.5 | 2025-11-19 | CN121516149A | 2026-02-13 | 李先文、陈佳、何丹、李怡俊、王生北 |
| 18 | 一种发动机润滑油路及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511676583.4 | 2025-11-13 | CN121139082A | 2025-12-16 | 黄启、李佩益、罗欢、程仕杰、邹正偉 |
| 19 | 一种摩托车灯光亮度自动调节方法及系统和可读存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511662571.6 | 2025-11-13 | CN121201262A | 2025-12-26 | 沈平生、李想、殷铭沿、蒋勇、王鲸稀 |
| 20 | 发动机缸头及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511663159.6 | 2025-11-13 | CN121408099A | 2026-01-27 | 邹雨楠、何涛、程仕杰、阳远贵、邹正偉 |
| 21 | 一种前向碰撞预警方法与相关设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511663313.X | 2025-11-13 | CN121438623A | 2026-01-30 | 沈平生、殷铭沿、李想、蒋勇、王鲸稀 |
| 22 | 用于摩托车的供热系统及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511515927.3 | 2025-10-22 | CN121269017A | 2026-01-06 | 舒洪、田云、陈学彬、李文军、何雷、陈俊、李波、汤毅强、张乃夫、刘东东、吴友亮、甘贤、余龙福、雷勇、雷代国、唐小龙 |
| 23 | 车辆电子减震器控制方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511507070.0 | 2025-10-21 | CN121133333A | 2025-12-16 | 周杰、王晓庆、邱宁、叶海明、刘煜 |
| 24 | 发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511506019.8 | 2025-10-21 | CN121139124A | 2025-12-16 | 汪洪权、何涛、程仕杰、邹正偉、邹雨楠 |
| 25 | 摩托车发动机AMT换挡分缸断油降扭控制方法、系统及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511444615.8 | 2025-10-10 | CN121322232A | 2026-01-13 | 李庆峰、李明洋、唐永康、王世龙、刘宏 |
| 26 | 一种驱动桥及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511394204.2 | 2025-09-26 | CN121084083A | 2025-12-09 | 杜龙、宋崇华、唐菌梨、谢强、汤雄 |
| 27 | 发动机燃油油箱的启闭装置及摩托车 | 发明专利 | 公布 | CN202511373388.4 | 2025-09-24 | CN121019253A | 2025-11-28 | 汤毅强、陈学彬、李文军、何雷、陈俊、李波、张乃夫、刘东东、吴友亮、甘贤、余龙福、雷勇、雷代国、舒洪、唐小龙 |
| 28 | 车辆续航里程更新方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511337724.X | 2025-09-18 | CN121158098A | 2025-12-19 | 王允、王晓庆、蒋勇、黎春琴、张洪君 |
| 29 | 液压无级变速器及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511260848.2 | 2025-09-04 | CN120889870A | 2025-11-04 | 聂川、李军、凌磊、王棋、阳远贵 |
| 30 | 摩托车手把调节装置及摩托车 | 发明专利 | 公布 | CN202511171836.2 | 2025-08-20 | CN120756601A | 2025-10-10 | 张军、袁旭东、刘进伟、杨林、靳涛 |
| 31 | 摩托车转向把人机实验平台 | 发明专利 | 公布 | CN202511172523.9 | 2025-08-20 | CN120948073A | 2025-11-14 | 张军、袁旭东、刘进伟、杨林、靳涛 |
| 32 | 发动机气缸盖(CG125) | 外观专利 | 授权 | CN202530461818.2 | 2025-08-06 | CN309900728S | 2026-04-07 | 李林屹、王付丽 |
| 33 | 摩托车(SR16A) | 外观专利 | 授权 | CN202530461821.4 | 2025-08-06 | CN309926150S | 2026-04-17 | 程涛、罗云鹏、谢云 |
| 34 | 一种适用于摩托车的可调热舒适性系统和摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511040540.7 | 2025-07-25 | CN120681262A | 2025-09-23 | 李先文、王玲霞、何丹、李怡俊、唐琳、王思政 |
| 35 | 一种摩托车主动安全制动装置、制动方法和摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511022095.1 | 2025-07-23 | CN120553013A | 2025-08-29 | 唐强、李文鹏、易杰、李薇 |
| 36 | 一种摩托车电控制动机构和摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511023095.3 | 2025-07-23 | CN120553014A | 2025-08-29 | 唐强、李文鹏、易杰、李薇 |
| 37 | 液压离合器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510993422.1 | 2025-07-18 | CN120650343A | 2025-09-16 | 聂川、李厚星、凌磊、王棋、阳远贵 |
| 38 | 一种传动系统、车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510970421.5 | 2025-07-14 | CN120466400A | 2025-08-12 | 张丹、闵晓晨、高大树、欧阳旭、刘杰 |
| 39 | 摩托车排气系统及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510889591.0 | 2025-06-30 | CN120592723A | 2025-09-05 | 陈永燕、王世龙、陶友东、熊小康、黄维军、高中华 |
| 40 | 摩托车(SR150GT) | 外观专利 | 授权 | CN202530373428.X | 2025-06-27 | CN309809219S | 2026-02-24 | 程涛、何义堤、孙建军、罗云鹏、焦臣喜 |
| 41 | 摩托车前照灯装饰(SR150GT) | 外观专利 | 授权 | CN202530373427.5 | 2025-06-27 | CN309809218S | 2026-02-24 | 程涛、何义堤、孙建军、罗云鹏、焦臣喜 |
| 42 | 摩托车前照灯(SR150GT) | 外观专利 | 授权 | CN202530373426.0 | 2025-06-27 | CN309813272S | 2026-02-24 | 程涛、何义堤、孙建军、罗云鹏、焦臣喜 |
| 43 | 摩托车尾灯(SR150GT) | 外观专利 | 授权 | CN202530373424.1 | 2025-06-27 | CN309813271S | 2026-02-24 | 程涛、何义堤、孙建军、罗云鹏、焦臣喜 |
| 44 | 一种多缸发动机摩托车闭缸控制方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510871379.1 | 2025-06-26 | CN120520693A | 2025-08-22 | 李先文、仁杰、龚林、张宏、冉文清 |
| 45 | 一种双层消声器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510788693.3 | 2025-06-13 | CN120367677A | 2025-07-25 | 肖迎松、黄维军、张维、肖文杰、刘怀义、颜斌、周勃、沈剑 |
| 46 | 一种水冷散热器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510790480.4 | 2025-06-13 | CN120488799A | 2025-08-15 | 肖迎松、张维、黄维军、肖文杰、刘怀义、颜斌、周勃、沈剑 |
| 47 | 稳流传热散热器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510792717.2 | 2025-06-13 | CN120684928A | 2025-09-23 | 肖迎松、张维、黄维军、肖文杰、刘怀义、颜斌、周勃、沈剑 |
| 48 | 摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510760988.X | 2025-06-09 | CN120716864A | 2025-09-30 | 王科、赵瑞、刘余、邓小波、罗皓匀、潘科旭、李柱庆、陈滟鑫、袁龙江 |
| 49 | 充电站(RA10) | 外观专利 | 授权 | CN202530316185.6 | 2025-06-04 | CN309792560S | 2026-02-13 | 李志刚、赵承彪 |
| 50 | 一种割草高度调节装置及割草机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510725456.2 | 2025-05-30 | CN120266663A | 2025-07-08 | 赵东升、秦宇、王聪 |
天眼查数据显示,重庆隆鑫发动机有限公司成立日期2008年12月4日,法定代表人陈艺方,所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,企业规模为大型,注册资本3050万人民币,实缴资本3050万人民币,注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区C区。重庆隆鑫发动机有限公司共对外投资了1家企业,参与招投标项目6次,财产线索方面有商标信息8条,专利信息711条,拥有行政许可15个。
重庆隆鑫发动机有限公司近期专利情况如下:
| 1 | 一种发动机润滑油路及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511921264.5 | 2025-12-18 | CN121473951A | 2026-02-06 | 陈翔、向军、赵发生、喻申华 |
| 2 | 具有油气分离功能的空滤器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511836229.3 | 2025-12-08 | CN121576201A | 2026-02-27 | 张涛、孔令华、唐成刚、王浩天 |
| 3 | 一种平衡轴和发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511829830.X | 2025-12-05 | CN121296634A | 2026-01-09 | 李先文、涂奎、张丹、杨家锐、高大树、王魏 |
| 4 | 集成于箱体内的润滑系统及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511827126.0 | 2025-12-05 | CN121520042A | 2026-02-13 | 罗中吉、王付丽、缴万羽、陈前程、罗晏、童建、覃永川 |
| 5 | 气缸垫及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511723297.9 | 2025-11-21 | CN121520092A | 2026-02-13 | 刘建宇、熊常兵、阳远贵、李佩益、罗欢 |
| 6 | 一种发动机润滑油路及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511676583.4 | 2025-11-13 | CN121139082A | 2025-12-16 | 黄启、李佩益、罗欢、程仕杰、邹正偉 |
| 7 | 发动机缸头及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511663159.6 | 2025-11-13 | CN121408099A | 2026-01-27 | 邹雨楠、何涛、程仕杰、阳远贵、邹正偉 |
| 8 | 发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511506019.8 | 2025-10-21 | CN121139124A | 2025-12-16 | 汪洪权、何涛、程仕杰、邹正偉、邹雨楠 |
| 9 | 一种驱动桥及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511394204.2 | 2025-09-26 | CN121084083A | 2025-12-09 | 杜龙、宋崇华、唐菌梨、谢强、汤雄 |
| 10 | 液压无级变速器及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511260848.2 | 2025-09-04 | CN120889870A | 2025-11-04 | 聂川、李军、凌磊、王棋、阳远贵 |
| 11 | 发动机气缸盖(CG125) | 外观专利 | 授权 | CN202530461818.2 | 2025-08-06 | CN309900728S | 2026-04-07 | 李林屹、王付丽 |
| 12 | 液压离合器及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510993422.1 | 2025-07-18 | CN120650343A | 2025-09-16 | 聂川、李厚星、凌磊、王棋、阳远贵 |
| 13 | 一种传动系统、车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510970421.5 | 2025-07-14 | CN120466400A | 2025-08-12 | 张丹、闵晓晨、高大树、欧阳旭、刘杰 |
| 14 | 一种多缸发动机摩托车闭缸控制方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510871379.1 | 2025-06-26 | CN120520693A | 2025-08-22 | 李先文、仁杰、龚林、张宏、冉文清 |
| 15 | 具有高精度配气机构的发动机及摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202520594413.0 | 2025-04-01 | CN223825076U | 2026-01-23 | 杨斌、张露林、胡义强、南姣、李鑫科 |
| 16 | 一种曲轴平衡结构及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202520560811.0 | 2025-03-27 | CN223662338U | 2025-12-12 | 张露林、杨斌、程礼舟、胡义强、李双钰 |
| 17 | 发动机的怠速控制装置及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202520564517.7 | 2025-03-27 | CN223825124U | 2026-01-23 | 胡聪聪、黄海龙、桂鹏、刘建国、姜荣 |
| 18 | 发动机的进气系统及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202520561621.0 | 2025-03-27 | CN223825148U | 2026-01-23 | 黄海龙、胡聪聪、刘建国、桂鹏 |
| 19 | 发动机箱体及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202520552374.8 | 2025-03-26 | CN223964530U | 2026-03-03 | 陈翔、赵发生、黄磊 |
| 20 | 一种发动机正时系统、发动机及车辆 | 实用新型 | 授权 | CN202520411385.4 | 2025-03-10 | CN223578004U | 2025-11-21 | 柳何华、胡义强、程仕杰、陈文强、李鑫科 |
| 21 | 一种液压离合操纵机构及摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202520410501.0 | 2025-03-10 | CN223578616U | 2025-11-21 | 聂川、李军、李亚男、王棋、凌磊 |
| 22 | 发动机(3YA0) | 外观专利 | 授权 | CN202530090400.5 | 2025-02-28 | CN309613003S | 2025-11-18 | 陈前程、刘建文、龚节华、向丽、张异卓 |
| 23 | 一种风量分配系统及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510229844.1 | 2025-02-27 | CN119929037A | 2025-05-06 | 李先文、王玲霞、唐琳、何丹、陈佳 |
| 24 | 适应曲轴纵置发动机的配气机构、发动机及三轮车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510227521.9 | 2025-02-27 | CN120007407A | 2025-05-16 | 张合勇、王良、张瑜、程仕杰、阳远贵 |
| 25 | 三轮摩托车的动力系统及三轮摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510227512.X | 2025-02-27 | CN120007405A | 2025-05-16 | 张合勇、王良、张瑜、程仕杰、阳远贵 |
| 26 | 阶梯式进气的配气系统、发动机及三轮车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510227499.8 | 2025-02-27 | CN120007406A | 2025-05-16 | 张合勇、王良、张瑜、程仕杰、阳远贵 |
| 27 | 一种控制器散热系统及电动摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510229724.1 | 2025-02-27 | CN120035095A | 2025-05-23 | 李先文、陈佳、何丹、谭礼斌、余琴 |
| 28 | 一种高效散热组件及摩托车 | 发明专利 | 授权 | CN202510229738.3 | 2025-02-27 | CN119957350B | 2026-01-27 | 李先文、唐琳、周贤杰、何丹、余琴 |
| 29 | 液压离合器及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202520284379.7 | 2025-02-21 | CN223594787U | 2025-11-25 | 聂川、李军、李亚男、王棋、凌磊 |
| 30 | 一种三轮车前轮转向优化方法及三轮车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510179733.4 | 2025-02-18 | CN120068266A | 2025-05-30 | 李先文、靳涛、杨林、刘进伟、刘兴君 |
| 31 | 一种减震器及摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202520265788.2 | 2025-02-18 | CN224032991U | 2026-03-24 | 李先文、靳涛、杨林、刘进伟、龙泽祥 |
| 32 | 一种电子转向阻尼器、转向控制系统、方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510162532.3 | 2025-02-13 | CN119636979A | 2025-03-18 | 杨泽山、王允、郑永林、龙泽祥、邹林江 |
| 33 | 离合器及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202520174256.8 | 2025-01-24 | CN223594783U | 2025-11-25 | 凌磊、聂川、蒋博文、阳远贵 |
| 34 | 换档机构、发动机及三轮摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202423273641.2 | 2024-12-30 | CN223725377U | 2025-12-26 | 张元胜、张瑜、邹正偉、程仕杰、杨骏 |
| 35 | 发动机润滑系统及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202423275935.9 | 2024-12-30 | CN223814086U | 2026-01-20 | 龚节华、程仕杰、刘建文、张异卓、彭发碧 |
| 36 | 发动机的动力输出换向机构、发动机及三轮摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202423234573.9 | 2024-12-26 | CN223672734U | 2025-12-16 | 汪洪权、李军、何涛、阳远贵、程仕杰、邹正偉 |
| 37 | 发动机及三轮摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202423234788.0 | 2024-12-25 | CN223676409U | 2025-12-16 | 冉洪文、陈俊儒、何涛、程仕杰、邹正偉 |
| 38 | 换挡组件、变速器及全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202423200854.2 | 2024-12-24 | CN223825578U | 2026-01-23 | 王棋、蒋博文、蔡明桦、吴中碧 |
| 39 | 一种减少振动的布置方法及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411857248.X | 2024-12-16 | CN119568331A | 2025-03-07 | 雷勇、李文军、陈学彬、张伟、何雷、龙泽祥、甘贤、舒洪 |
| 40 | 节气阀总成及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202423110767.8 | 2024-12-16 | CN223814102U | 2026-01-20 | 胡聪聪、刘建国、严沁 |
| 41 | 一种电启动机构及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202422903639.2 | 2024-11-27 | CN223676408U | 2025-12-16 | 罗欢、李佩益、黄启、程仕杰 |
| 42 | 发动机的风冷系统及发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411635577.X | 2024-11-15 | CN119435189A | 2025-02-14 | 李先文、宋占宽、何丹、黄灿、唐程 |
| 43 | 发动机的CVT冷却系统及其发动机和摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411533045.5 | 2024-10-30 | CN119435231A | 2025-02-14 | 陈志敏、白建平、赵发生、郭耀文、贺喻馨 |
| 44 | 多回油通道发动机及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411530791.9 | 2024-10-30 | CN119435174A | 2025-02-14 | 陈志敏、赵发生、张科松、罗梦文、贺喻馨 |
| 45 | 档显开关总成及摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202422528143.1 | 2024-10-18 | CN223284856U | 2025-08-29 | 梁林全、刘建国、黄春月 |
| 46 | 发动机活塞冷却系统及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202422278602.5 | 2024-09-18 | CN223282120U | 2025-08-29 | 陈志敏、郭耀文、罗梦文、李强、黄磊 |
| 47 | 摩托车驱动系统及摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202422248156.3 | 2024-09-13 | CN223049340U | 2025-07-01 | 聂川、陈志敏、黄磊、郭耀文、贺喻馨 |
| 48 | 适用于摩托车的水冷发动机及摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202422248014.7 | 2024-09-13 | CN223282132U | 2025-08-29 | 陈志敏、贺喻馨、罗梦文、向丽、郭耀文 |
| 49 | 活塞背冷构造及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202421904518.3 | 2024-08-07 | CN222894315U | 2025-05-23 | 姜荣、孔令华、程仕杰、叶万林 |
| 50 | V型双缸发动机冷却系统及发动机 | 实用新型 | 授权 | CN202421904515.X | 2024-08-07 | CN222991613U | 2025-06-17 | 王生北、黄灿、谭礼斌、何丹、唐程 |
天眼查数据显示,重庆隆鑫机车有限公司成立日期2007年7月13日,法定代表人黎军,所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,企业规模为大型,注册资本50000万人民币,实缴资本50000万人民币,注册地址为重庆市经济技术开发区白鹤工业园。重庆隆鑫机车有限公司共对外投资了7家企业,参与招投标项目7次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息2229条,拥有行政许可92个。
重庆隆鑫机车有限公司近期专利情况如下:
| 1 | 自移动设备的算力资源调度方法、装置、设备及介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610123776.5 | 2026-01-29 | CN121785800A | 2026-04-03 | 邓潇潇、于洋、王裕霖、黄进凯、谢小明、薛飞、吕涛、黄鹏程 |
| 2 | 一种机器人状态估计方法、装置和电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610074893.7 | 2026-01-20 | CN121702383A | 2026-03-20 | 徐磊、庹东成、郭江峰、张浩、郑光胜、张鑫益、曹应伟、方伟 |
| 3 | 一种机器人路径动态覆盖方法、系统、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610075956.0 | 2026-01-20 | CN121722155A | 2026-03-24 | 庹东成、谢俊林、徐磊、郑光胜、方伟、黄宇、蒋强、冉根 |
| 4 | 电动车辆的驱动控制方法及电动车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610075245.3 | 2026-01-20 | CN121734129A | 2026-03-27 | 田凤莲、庹东成、杨星、黄进凯、谢小明、黄鹏程、吕涛、严旗令 |
| 5 | 一种机器人动态避障方法、装置、控制设备及机器人 | 发明专利 | 公布 | CN202610075866.1 | 2026-01-20 | CN121857774A | 2026-04-14 | 李子益、郑光胜、徐磊、杨正川、张浩、蒋强、冉根、冯士熔 |
| 6 | 浮动刀盘控制方法、装置、园林作业设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610074054.5 | 2026-01-20 | CN121844828A | 2026-04-14 | 谢小明、杨定衡、蒋俊之、田凤莲、邓潇潇、严旗令、薛飞、朱均洪 |
| 7 | 一种单摇臂导风散热结构及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511884799.X | 2025-12-15 | CN121404189A | 2026-01-27 | 徐帅光、洪茂、唐强、李薇 |
| 8 | 用于摩托车自动换挡的脚踏机构及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511881041.0 | 2025-12-14 | CN121469782A | 2026-02-06 | 牟乐、何泽元、杨承志、黄东宁、王腾、王魏 |
| 9 | 一种温控系统、摩托车及通风方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511707560.5 | 2025-11-19 | CN121516149A | 2026-02-13 | 李先文、陈佳、何丹、李怡俊、王生北 |
| 10 | 一种摩托车灯光亮度自动调节方法及系统和可读存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511662571.6 | 2025-11-13 | CN121201262A | 2025-12-26 | 沈平生、李想、殷铭沿、蒋勇、王鲸稀 |
| 11 | 一种前向碰撞预警方法与相关设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511663313.X | 2025-11-13 | CN121438623A | 2026-01-30 | 沈平生、殷铭沿、李想、蒋勇、王鲸稀 |
| 12 | 用于摩托车的供热系统及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511515927.3 | 2025-10-22 | CN121269017A | 2026-01-06 | 舒洪、田云、陈学彬、李文军、何雷、陈俊、李波、汤毅强、张乃夫、刘东东、吴友亮、甘贤、余龙福、雷勇、雷代国、唐小龙 |
| 13 | 车辆电子减震器控制方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511507070.0 | 2025-10-21 | CN121133333A | 2025-12-16 | 周杰、王晓庆、邱宁、叶海明、刘煜 |
| 14 | 摩托车发动机AMT换挡分缸断油降扭控制方法、系统及摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511444615.8 | 2025-10-10 | CN121322232A | 2026-01-13 | 李庆峰、李明洋、唐永康、王世龙、刘宏 |
